Stredoafrická republika 
Ponúkame 1 ubytovacích kapacít za cenu 4 444 € - 4 444 €.
| Názov krajiny: | Stredoafrická republika |
| Rozloha: | 622 984 km2 |
| Počet obyvateľov: | 4 444 330 (2008) |
| Štátne zriadenie: | republika |
| Geografická poloha: | Afrika Mapa Stredoafrická republika |
| Časové pásmo: | Slovensko 0 hod. |
| Podnebie: |
Poloha krajiny tesne nad rovníkom určuje jej klímu. Na juhu je horúca s obdobím dažďov trvajúcim šesť mesiacov (od mája do októbra). Na severe sú podmienky suchšie, s priemernými dennými teplotami od 29 do 32°C. |
| Hlavné mesto: | Bangui |
| Mena: | stredoafrický (CFA) frank (XAF) |
| Jazyky: | francúzsky (úradný); Sangho, iné kmeňové jazyky |
| Správne členenie: | 14 prefektúr, 2 ekonomické prefektúry, 1 komúna |
| Národnost. zloženie: | africké národnosti Baya (33%), Banda (27%), Mandjia (13%), Sara (10%), Mboum (7%), M'Baka (4%), Yakoma (4%); |
| Náboženstvo: |
pôvodné náboženstvá (35%), protestanti (25%), katolíci (25%), islam |


