Hongkong 
Ponúkame 8 ubytovacích kapacít za cenu 1 311 € - 2 889 €.
| Názov krajiny: | Hongkong (Zvláštna autonómna oblasť Hongkong) |
| Rozloha: | 1092 km2 |
| Počet obyvateľov: | 7 055 071 (2009) |
| Štátne zriadenie: | Autonómna oblasť Čínskej republiky |
| Geografická poloha: | južná Ázia. Mapa Hongkongu |
| Časové pásmo: | Slovensko + 7hod. |
| Podnebie: |
Mnoho návštevníkov sem prichádza v novembri a v decembri. V tomto období klímu spríjemňujú vetry vanúce od mora, svieti tu slnko a teploty sú príjemné. V januári a februári teploty klesajú pod 10°C. Teplejšie sú marec a apríl, horúci je máj, keď sa zvyšuje tiež vlhkosť vzduchu. Od mája do septembra trvá obdobie tajfúnov. Aktuálne počasie vo svete |
| Hlavné mesto: | Hongkong je rozdelený do viacerých dištriktov: ostrov Hong Kong, polostrov Kowloon, Nové Teritóriá, ostrov Lantau a ďalších ostrovov rozličných veľkostí |
| Mena: | Hongkonský dolár (HKD) |
| Jazyky: | Kantonská a mandarínska čínština, anglický (úradné); |
| Správne členenie: | nie je |
| Národnost. zloženie: | Číňania (95 %), |
| Náboženstvo: | mix miestnych náboženstiev (90%), kresťanstvo |










